PSP Belum Diambil

No Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Daftar Tanggal Putus tanggal BHT Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 22/Pdt.G/2025/PA.Kwd Cerai Gugat 2025-01-09 2025-01-23 480000.00 222500.00 257500.00
2 14/Pdt.G/2025/PA.Kwd Cerai Gugat 2025-01-07 2025-01-22 480000.00 222500.00 257500.00
3 6/Pdt.G/2025/PA.Kwd Cerai Gugat 2025-01-03 2025-01-22 480000.00 243000.00 237000.00
4 238/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-12-04 2024-12-30 2025-01-17 480000.00 231000.00 249000.00
5 234/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-11-26 2024-12-19 480000.00 243000.00 237000.00
6 233/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Talak 2024-11-26 2024-12-23 2025-01-13 480000.00 265000.00 215000.00
7 232/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-11-25 2024-12-19 480000.00 255000.00 225000.00
8 225/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-11-19 2024-12-05 2024-12-31 480000.00 276000.00 204000.00
9 217/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-11-13 2024-12-09 2024-12-30 480000.00 231000.00 249000.00
10 215/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-11-07 2024-12-20 2025-01-21 480000.00 214000.00 266000.00
11 208/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-10-30 2024-11-21 480000.00 231000.00 249000.00
12 183/Pdt.P/2024/PA.Kwd Dispensasi Kawin 2024-10-29 2024-11-11 2024-11-26 170000.00 160000.00 10000.00
13 196/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Talak 2024-10-14 2024-10-30 2024-11-18 480000.00 214000.00 266000.00
14 176/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-09-20 2024-10-10 2024-11-01 480000.00 205500.00 274500.00
15 170/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Talak 2024-09-17 2024-10-16 2024-11-05 480000.00 231000.00 249000.00
16 160/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-08-29 2024-09-27 1480000.00 1445000.00 35000.00
17 150/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-08-21 2024-09-18 2024-11-01 480000.00 194000.00 286000.00
18 140/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-08-07 2024-09-02 2024-10-04 480000.00 184000.00 296000.00
19 142/Pdt.P/2024/PA.Kwd Dispensasi Kawin 2024-08-05 2024-08-22 2024-09-06 170000.00 160000.00 10000.00
20 82/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-05-29 2024-06-11 2024-07-01 1340000.00 1140000.00 200000.00
21 103/Pdt.P/2024/PA.Kwd Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2024-05-28 2024-06-20 2024-07-05 635000.00 460000.00 175000.00
22 71/Pdt.P/2024/PA.Kwd Dispensasi Kawin 2024-04-24 2024-05-02 2024-05-17 890000.00 630000.00 260000.00
23 69/Pdt.P/2024/PA.Kwd P3HP/Penetapan Ahli Waris 2024-04-23 2024-05-22 2024-06-06 130000.00 120000.00 10000.00
24 35/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-03-19 2024-04-05 2024-05-06 440000.00 161000.00 279000.00
25 34/Pdt.G/2024/PA.Kwd Cerai Gugat 2024-03-08 2024-04-03 2024-05-02 440000.00 144000.00 296000.00
26 58/Pdt.P/2024/PA.Kwd Wali Adhol 2024-02-20 2024-03-14 2024-04-01 1265000.00 1255000.00 10000.00
Pengadilan Agama Kwandang © 2023